オープンレジデンシアナゴヤドーム前矢田
愛知県名古屋市東区矢田五丁目
名古屋市営名城線 / ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩2分
2023年築 / 11階建 / 159戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より2.2%割安
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴33件の平均平米単価は78.91万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(75.4万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて4.4%割安です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/14 | 2,775万円 | 75.4万円 | 3階 | 36.78㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/12/07 | 6,380万円 | 81.6万円 | 11階 | 78.21㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/11/25 | 2,800万円 | 76.1万円 | 3階 | 36.78㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/11/19 | 4,800万円 | 74.3万円 | 2階 | 64.59㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/10/29 | 2,480万円 | 67.4万円 | 1階 | 36.78㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/10/26 | 2,800万円 | 76.1万円 | 1階 | 36.78㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/10/26 | 2,990万円 | 68.9万円 | 2階 | 43.37㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/10/17 | 2,849万円 | 77.5万円 | 3階 | 36.78㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/10/08 | 2,850万円 | 77.5万円 | 3階 | 36.78㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/09/05 | 2,980万円 | 85.6万円 | 8階 | 34.81㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/08/27 | 2,900万円 | 78.8万円 | 3階 | 36.78㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/08/08 | 3,000万円 | 81.6万円 | 2階 | 36.78㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/08/08 | 2,990万円 | 81.3万円 | 3階 | 36.78㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/07/15 | 4,720万円 | 73.1万円 | 5階 | 64.59㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/07/01 | 3,780万円 | 81.9万円 | 6階 | 46.13㎡ | 1LDK+S | 東 |
| 2025/06/17 | 3,100万円 | 71.5万円 | 2階 | 43.37㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/06/10 | 3,080万円 | 88.5万円 | 8階 | 34.81㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/05/26 | 3,000万円 | 81.6万円 | 3階 | 36.78㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/05/12 | 2,999万円 | 81.5万円 | 3階 | 36.78㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/04/04 | 3,200万円 | 73.8万円 | 2階 | 43.37㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/03/15 | 3,200万円 | 87.0万円 | 1階 | 36.78㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/12/14 | 3,280万円 | 89.2万円 | 2階 | 36.78㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/11/25 | 3,200万円 | 87.0万円 | 3階 | 36.78㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/11/15 | 3,080万円 | 71.0万円 | 1階 | 43.37㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/11/09 | 6,280万円 | 87.7万円 | 6階 | 71.6㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/11/04 | 3,100万円 | 71.5万円 | 1階 | 43.37㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/10/12 | 2,700万円 | 77.6万円 | 3階 | 34.81㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/09/15 | 3,980万円 | 75.0万円 | 3階 | 53.08㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/06/28 | 3,930万円 | 81.4万円 | 8階 | 48.29㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/05/01 | 4,100万円 | 84.9万円 | 8階 | 48.29㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/03/19 | 3,200万円 | 73.8万円 | 1階 | 43.37㎡ | 1LDK | 西 |
| 2023/12/26 | 2,900万円 | 83.3万円 | 3階 | 34.81㎡ | 1LDK | 東 |
| 2023/11/25 | 3,490万円 | 80.5万円 | 1階 | 43.37㎡ | 1LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は愛知県で7.2%上昇、名古屋市東区では13.3%下落しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(75.4万円)は名古屋市東区の平均と比較して3.3%割安です。
マンション概要
| マンション名 | オープンレジデンシアナゴヤドーム前矢田 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田五丁目 |
| 交通 | 名古屋市営名城線ナゴヤドーム前矢田駅徒歩2分 |
| 築年月 | 2023年 |
| 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 159戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
ザ・パークサイド千種北
愛知県名古屋市千種区萱場二丁目
地下鉄名城線 / ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩 11分
2010年築 / 9階建 / 33戸 / RC造
寿ゞやマンション芳野
愛知県名古屋市東区芳野三丁目
名鉄瀬戸線 / 森下駅 徒歩 8分
1982年築 / 4階建 / 14戸 / RC造
イブサン矢田
愛知県名古屋市東区矢田四丁目
地下鉄名城線 / ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩 4分
1985年築 / 10階建 / 16戸 / SRC造
シティコーポ代官
愛知県名古屋市東区代官町
地下鉄桜通線 / 高岳駅 徒歩 7分
1992年築 / 12階建 / 34戸 / SRC造
筒井ハイツ北館
愛知県名古屋市東区筒井一丁目
地下鉄桜通線 / 車道駅 徒歩 9分
1972年築 / 3階建 / 6戸 / RC造
東桜マンション
愛知県名古屋市東区東桜二丁目
地下鉄桜通線 / 高岳駅 徒歩 2分
1982年築 / 9階建 / 12戸 / SRC造
コーポ木ケ崎
愛知県名古屋市東区矢田三丁目
名鉄瀬戸線 / 矢田駅 徒歩 6分
1971年築 / 7階建 / 36戸 / RC造
ナビシティ徳川I
愛知県名古屋市東区徳川一丁目
地下鉄桜通線 / 高岳駅 徒歩 15分
1992年築 / 15階建 / 83戸 / SRC造
シャンボール芳野
愛知県名古屋市東区芳野三丁目
名鉄瀬戸線 / 森下駅 徒歩 5分
1983年築 / 14階建 / 71戸 / SRC造
サンリバー大幸
愛知県名古屋市東区大幸四丁目
名鉄瀬戸線 / 矢田駅 徒歩 5分
1983年築 / 6階建 / 17戸 / RC造
ライオンズマンション東桜
愛知県名古屋市東区泉一丁目
地下鉄桜通線 / 高岳駅 徒歩 3分
1979年築 / 13階建 / 62戸 / SRC造
星和泉コーポラス
愛知県名古屋市東区泉一丁目
地下鉄桜通線 / 高岳駅 徒歩 6分
1982年築 / 14階建 / 81戸 / SRC造